2011年度火电厂烟气脱硫脱硝产业信息发布
1、2011年度环保公司投运的脱硫工程容量
(按2011年投运的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 脱硫公司名称 | 2011年当年投运容量(MW) | 采用的脱硫方法及所占比例(%) |
1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 14030 | 石灰石-石膏湿法95.15 海水脱硫 4.85 |
2 | 中电投远达环保工程有限公司 | 5570 | 石灰石-石膏湿法100 |
3 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 4960 | 石灰石-石膏湿法100 |
4 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 3300 | 石灰石-石膏湿法100 |
5 | 浙江天地环保工程有限公司 | 3260 | 石灰石-石膏湿法100 |
6 | 北京博奇电力科技有限公司 | 2580 | 石灰石-石膏湿法100 |
7 | 福建龙净环保股份有限公司 | 2400 | 石灰石-石膏湿法100 |
8 | 中环(中国)工程有限公司 | 2000 | 石灰石-石膏湿法100 |
9 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 1800 | 石灰石-石膏湿法66.67 烟气循环流化床法 33.33 |
10 | 山东三融环保工程有限公司 | 1560 | 石灰石-石膏湿法100 |
11 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 1000 | 石灰石-石膏湿法100 |
12 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 700 | 石灰石-石膏湿法100 |
13 | 广东省电力设计研究院 | 660 | 石灰石-石膏湿法100 |
14 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 | 530 | 石灰石-石膏湿法100 |
15 | 湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司 | 300 | 石灰石-石膏湿法100 |
16 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | 162 | 氨法 100 |
2、2011年度环保公司签订合同的脱硫工程容量
(按2011年签订合同的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 脱硫公司名称 | 2011年当年合同容量(MW) | 采用的脱硫方法及所占比例(%) |
1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 8070 | 石灰石-石膏湿法70.63 有机胺法 14.87 海水法 8.67 干法 5.83 |
2 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 5720 | 石灰石-石膏湿法100 |
3 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 | 4320 | 石灰石-石膏湿法86.11 有机集成净化技术13.89 |
4 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | 3440 | 氨法100 |
5 | 北京博奇电力科技有限公司 | 3360 | 石灰石-石膏湿法100 |
6 | 中电投远达环保工程有限公司 | 2620 | 石灰石-石膏湿法100 |
7 | 福建龙净环保股份有限公司 | 2460 | 石灰石-石膏湿法100 |
8 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 2300 | 石灰石-石膏湿法100 |
9 | 广东省电力设计研究院 | 2200 | 石灰石-石膏湿法100 |
10 | 同方环境股份有限公司 | 1600 | 石灰石-石膏湿法100 |
11 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 1360 | 石灰石-石膏湿法100 |
12 | 湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司 | 1275 | 石灰石-石膏湿法70.59 半干法 29.41 |
13 | 北京峰业电力环保工程有限公司 | 800 | 石灰石-石膏湿法100 |
14 | 山东三融环保工程有限公司 | 700 | 石灰石-石膏湿法100 |
15 | 湖南永清环保股份有限公司 | 660 | 石灰石-石膏湿法100 |
16 | 江苏新中环保股份有限公司 | 371.2 | 石灰石-石膏湿法75.43 烟气循环流化床 19.18 氧化镁法 5.39 |
17 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 250 | 石灰石-石膏湿法100 |
18
上一篇:大旱三进滇 云南电网全力打通保电绿色通道 |


