全社会用电量一季度累计11655亿千瓦时 同比增长6.8%
2012-04-17 09:17:04 365采购网新闻资讯中心
3月份,全社会用电量4160亿千瓦时,同比增长7%。
1-3月,全社会用电量累计11655亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上年同期回落5.9个百分点。分类看,第一产业用电量190亿千瓦时,下降3.0%;第二产业8385亿千瓦时,增长4.5%;第三产业1398亿千瓦时,增长13.0%;城乡居民生活1683亿千瓦时,增长15.5%。
1-3月,全国发电设备累计平均利用小时为1116小时,同比降低18小时。其中水电设备516小时,降低65小时;火电设备1295小时,增加4小时。
1-3月,全国电源新增生产能力(正式投产)924万千瓦,其中水电127万千瓦,火电649万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
| 全国电力工业统计数据一览表 | |||||
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
| 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4160 | 7.0 | 11655 | 6.8 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 67 | -0.2 | 190 | -3.0 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3070 | 4.1 | 8385 | 4.5 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3022 | 3.8 | 8247 | 4.5 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 489 | 16.9 | 1313 | 2.6 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2532 | 1.6 | 6934 | 4.8 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 458 | 19.0 | 1398 | 13.0 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 565 | 16.5 | 1683 | 15.5 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | | | 102993 | 9.0 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 | | | 19724 | 6.7 |
| 火 电 | 万千瓦 | | | 76872 | 7.6 |
| 核 电 | 万千瓦 | | | 1257 | 16.2 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | | | 320 | -5 |
| 全国线路损失率 | % | | | 6.51 | 0.8 |
| 全国供热量 | 万百万千焦 | | | 107650 | 8.0 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | | | 6903 | 9.7 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | | | 1116 | -18 |
| 其中:水电 | 小时 | | | 516 | -65 |
| 火电 | 小时 | | | 1295 | 4 |
| 全国发电累计厂用电率 | % | | | 5.41 | 0.0 |
| 其中:水电 | % | | | 0.55 | 0.1 |
| 火电 | % | | | 5.91 | -0.1 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 | | | 724 | |
| 其中:水电 | 亿元 | | | 276 | |
| 火电 | 亿元 | | | 141 | |
| 核电 |
上一篇:山东电力公司与泰安签署合作协议 共同推进坚强智能电网建设 相关推荐
频道月排行
频道总排行
| ||||


