21个批次线缆不合格 天津华光星海电缆在列
2010-10-22 10:11:50 365采购网新闻资讯中心
成都市工商行政管理局2010年3季度对成都市金牛区的专业性和综合性的机电市场中的电线电缆进行了抽检。结果显示,有 21个批次的电线电缆不合格,不合格项目主要是20℃导体电阻、绝缘材料性能、外径、抗张强度、断裂伸长率等不符合国家标准要求。
工商部门已责令该企业将不合格商品下柜,并要求企业立即进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。同时,对违法经营行为将依法查处。并提醒消费者购买电线电缆类产品首先要选择知名厂家的产品,要观察产品外观的均匀和光滑程度以及金属部分的粗细来作为购买时的参考。使用者要看合格证上是否有3C或生产许可证标志,并且在使用时看清型号规格、使用说明,误用会引起短路情况。
成都市工商行政管理局 2010年三季度电线电缆商品质量监测不合格商品及被监测人、生产企业名
| 序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
| 1 | 普通强度橡套软线 | 成都市金牛区胜勇五金交电经营部 | 天津市大明电缆厂一厂 | PUTONG | 60245 IEC 53 (YZ) 300/500 2×2.5 | 2010-2-3 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率 |
| 2 | 重型橡套软电缆 | 金牛区鑫强鑫五金交电商店 | 邢台市振华电缆有限公司 | 宁力 | YC 450/750 3×6 | 2010-6-21 | 外径、20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、标志 |
| 3 | 重型橡套软电缆 | 金牛区鑫强鑫五金交电商店 | 邢台市正泰电缆厂 | —— | YC 450/750 2×6 | 2010-6-21 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 4 | 普通强度橡套软线 | 金牛区明超电线电缆经营部 | 昆明市鸿业电线电缆厂 | —— | 60245 IEC 53 (YZ) 300/500 2×2.5 | 2010-2-2 | 20℃导体电阻、护套老化前抗张强度 |
| 5 | 普通强度橡套软线 | 四川北达线缆有限公司 | 天津市华光线缆厂 | 敏达 | 60245 IEC 53 (YZ) 300/500 3×0.75 | 2010-2-24 | 绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 6 | 重型橡套软电缆 | 金牛区忠旗五金交电经营部 | 石家庄环宇线缆有限公司 | 冀荣 | YC 450/750 2×2.5 | 2010-05 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率 |
| 7 | 普通强度橡套软线 | 四川鑫峰线缆有限公司 | 郑州市百思特电线电缆厂 | 星泰 | 60245 IEC 53 (YZ) 300/500 2×2.5 | —— | 绝缘最小厚度、20℃导体电阻、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、标志 |
| 8 | 重型橡套软电缆 | 曹京辉 | 上海超达电缆有限公司 | 春华 | YC 450/750 3×4 | 2010-07 | 绝缘厚度平均值、绝缘最小厚度、护套厚度平均值、外径、20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、标签 |
| 9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 北京远中电线电缆有限公司成都分公司 | 北京远中电线电缆有限公司 | YUAN ZHONG | 60227 IEC 01 (BV) 450/750 1×1.5 | 2010-5-6 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
| 10 | 重型橡套软电缆 | 于春增 | 天津市方圆电缆有限公司 | —— | YC 450/750 2×1.5 | 2010-5-3 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、标签 |
| 11 | 普通强度橡套软线 | 金牛区森辉五金经营部 | 星海电缆厂 | 河川 | 60245 IEC 53 (YZ) 300/500 2×2.5 | 2010-06 | 绝缘最小厚度、20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、标志 |
| 12 | 普通强度橡套软线 | 赖玉明 | 沧州神龙线缆有限责任公司 | 沧神龙 | 60245 IEC 53 (YZ) 300/500 2×1.5 | 2010-7-7 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 13 | 普通强度橡套软线 | 金牛区鑫三电线电缆经营部 | 河北黄海线缆制造有限公司 | 伟稀 | 60245 IEC 53 (YZ) 300/500 2×1 | 2010-04 | 外径、20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 14 | 重型橡套软电缆 | 金牛区宇航线缆经营部 | 河北博西源线缆有限公司 | 福盛 | YC 450/750 2×2.5 | 2010-6-25 | 外径、20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率 |
| 15 | 轻型氯乙烯绝缘护套线 | 钱良 | 广东普宁力电线材厂 | 力电 | 60227 IEC 52 (RVV) 300/300 2×0.5 | —— | 外径 |
| 16 | 重型橡套软电缆 | 金牛区英东机电经营部 | 河间市华中电缆厂 | 宏跃 | YC 450/750 3×1.5 | 2009-08 | 绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 17 | 重型橡套软电缆 | 金牛区金太机电经营部 | 上海峰太线缆有限公司 | —— | YC 450/750 2×2.5 | 2010-06 | 外径、20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率 |
| 18 | 重型橡套软电缆 | 金牛区述川商贸部 | 天津市金川电缆厂 | —— | YC 450/750 2×2.5 | 2010-4-20 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率 |
| 19 | 普通强度橡套软线 | 成都雷霆电线电缆有限公司 | 上海沪畅电线电缆有限公司 | —— | 60245 IEC 53 (YZ) 300/500 3×2.5 | 2010-7-12 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
| 20 | 重型橡套软电缆 | 吴海勇 | 无锡市黄浦电线电缆有限责任公司 | —— | YC 450/750 3×2.5 | 2010-7-12 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、标签 |
| 21 | 重型橡套软电缆 | 苏涛 | 天津市嘉正华电线电缆有限公司 | 凯王 | YC 450/750 3×2.5 | 2010-3-20 | 20℃导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度、标签 |
相关推荐
频道月排行
频道总排行


