国网2022年第二轮电网设备供应商运行绩效评价细度
2022-09-28 365电力采购网新闻中心
导读:国网2022年第二轮电网设备供应商运行绩效评价细度1. 变电类设备(15类,44个评价细度)序号评价类别评价细度1油浸式交流变压器1000kV2750k......
1. 变电类设备(15类,44个评价细度)
| 序号 | 评价类别 | 评价细度 |
| 1 | 油浸式交流变压器 | 1000kV |
| 2 | 750kV | |
| 3 | 500(330)kV | |
| 4 | 220kV | |
| 5 | 110(66)kV | |
| 6 | 35kV | |
| 7 | 油浸式并联电抗器 | AC1000kV |
| 8 | AC750kV | |
| 9 | AC220-500(330)kV | |
| 10 | AC110(66)kV | |
| 11 | AC35kV | |
| 12 | 干式并联电抗器 | AC110(66)kV |
| 13 | AC35kV | |
| 14 | AC10kV | |
| 15 | 组合电器 | AC1000kV |
| 16 | AC750kV | |
| 17 | AC500(330)kV | |
| 18 | AC220kV | |
| 19 | AC110(66)kV | |
| 20 | 交流断路器 | AC750kV |
| 21 | AC500(330)kV | |
| 22 | AC220kV | |
| 23 | AC110(66)kV | |
| 24 | 交流隔离开关 | AC750kV |
| 25 | AC500(330)kV | |
| 26 | AC220kV | |
| 27 | AC110(66)kV | |
| 28 | 开关柜(不含充气柜) | 开关柜,AC35(20)kV |
| 29 | 开关柜,AC10kV | |
| 30 | 充气柜 | AC35(20)kV |
| 31 | AC10(6)kV | |
| 32 | 电磁式电流互感器 (油浸/SF6/干式) |
AC330-750kV |
| 33 | AC110(66)-220kV | |
| 34 | 电容式电压互感器 | AC1000kV |
| 35 | AC330-750kV | |
| 36 | AC110(66)-220kV | |
| 37 | 避雷器 | AC1000kV |
| 38 | AC500(330)-750kV | |
| 39 | AC110(66)-220kV | |
| 40 | 电力电容器 | AC10-110(66)kV |
| 41 | 消弧线圈、接地变及成套装置 | AC10-110(66)kV |
| 42 | 串联补偿装置 | AC500(330)及以上 |
| 43 | 绝缘管型母线 | AC35kV |
| 44 | AC10kV |
| 序号 | 评价类别 | 评价细度 |
| 1 | 换流变压器 | DC400-800kV |
| 2 | 平波电抗器 | 油浸式平波电抗器,DC400-800kV |
| 3 | 干式平波电抗器,DC400-800kV | |
| 4 | 换流阀 | DC400-800kV |
| 5 | 高压直流穿墙套管 | DC400-800kV |
| 6 | 直流断路器 | 震荡回路开关,DC400-800kV(MRTB,GTRS,NBS,NBGS) |
| 7 | 旁通回路开关(BPS),DC400-800kV | |
| 8 | 直流隔离开关 | DC400-800kV |
| 9 | 直流电流互感器 | DC400-800kV |
| 10 | 直流分压器 | DC400-800kV |
| 11 | 直流避雷器 | DC400-800kV(除阀避雷器) |
| 12 | 滤波器组电容器 | 滤波电容器(交直流滤波器) |
| 13 | 调相机本体 | AC20kV |
| 14 | 调相机励磁系统 | AC0.4-20kV(含静止变频器SFC、分散控制系统DCS) |
| 序号 | 评价类别 | 评价细度 |
| 1 | 导地线 | 钢芯铝绞线,AC1000kV(含DC800-1100kV) |
| 2 | 钢芯铝绞线,AC110(66)-750kV(含DC400-600kV) | |
| 3 | 铝包钢绞线,AC1000kV(含DC800-1100kV) | |
| 4 | 铝包钢绞线,AC110(66)-750kV(含DC400-600kV) | |
| 5 | OPGW地线 | |
| 6 | 电力电缆 | AC500(330)kV |
| 7 | AC220kV | |
| 8 | AC110(66)kV | |
| 9 | AC35kV | |
| 10 | 海底电缆 | AC110(66)kV及以上 |
| 11 | 35kV及以下 | |
| 12 | 电缆附件 | AC500(330)kV |
| 13 | AC220kV | |
| 14 | AC110(66)kV | |
| 15 | AC35kV | |
| 16 | 杆塔类 | 钢管杆(塔)AC1000kV(含DC800-1100kV) |
| 17 | 钢管杆(塔)AC110(66)-750kV(含DC400-600kV) | |
| 18 | 角钢塔AC1000kV(含DC800-1100kV) | |
| 19 | 角钢塔AC110(66)-750kV(含DC400-600kV) | |
| 20 | 绝缘子 | 复合绝缘子,AC1000kV(含DC800-1100kV) |
| 21 | 复合绝缘子,AC110(66)-750kV(含DC400-600kV) | |
| 22 | 玻璃绝缘子,AC1000kV(含DC800-1100kV) | |
| 23 | 玻璃绝缘子,AC110(66)-750kV(含DC400-600kV) | |
| 24 | 瓷绝缘子,AC1000kV(含DC800-1100kV) | |
| 25 | 瓷绝缘子,AC110(66)-750kV(含DC400-600kV) | |
| 26 | 线路避雷器 | AC750-1000kV(DC800-1100kV) |
| 27 | AC500(330)kV | |
| 28 | AC110(66)-220kV | |
| 29 | DC400-660kV |
4. 配电设备(26类,26个评价细度)
| 序号 | 评价类别 | 评价细度 |
| 1 | 配电变压器 | 10kV |
| 2 | 高压开关柜 | 10kV,包括高压开关柜、高压开关柜(标准化) |
| 3 | 环网柜(箱) | 10kV,包括环网柜(箱)、环网柜(箱)(标准化) |
| 4 | 低压开关柜 | 0.4kV,包括低压开关柜、低压开关柜(标准化) |
| 5 | 箱式变电站 | 10kV,包括欧式箱变、欧式箱变(标准化) |
| 6 | 柱上断路器 | 10kV |
| 7 | 隔离开关 | 10kV,柱上隔离开关 |
| 8 | 熔断器 | 10kV,包括熔断器、熔断器(标准化) |
| 9 | 配电箱(JP柜) | 0.4kV |
| 10 | 复合绝缘横担 | 10kV,包括复合绝缘横担、复合绝缘横担(标准化) |
| 11 | 避雷器 | 10kV |
| 12 | 电缆 | 10kV |
| 13 | 电缆附件 | 10kV,包括中间接头、终端头 |
| 14 | 导线 | 10kV,包括钢芯铝绞线、架空绝缘导线 |
| 15 | 杆塔 | 10kV,包括水泥杆、钢管杆、角钢塔 |
| 16 | 配电自动化主站 | |
| 17 | 配电自动化终端 | 包括DTU、FTU、故障指示器、智能融合终端 |
| 18 | 柱上变压器台成套设备 | 10kV |
| 19 | 一二次融合成套环网箱 | 10kV |
| 20 | 一二次融合成套柱上断路器 | 10kV |
| 21 | 电缆保护管 | 10kV |
| 22 | 绝缘子 | 包括瓷质型、合成型 |
| 23 | 电缆分支箱 | 10kV、0.4kV |
| 24 | 低压电缆 | 1kV |
| 25 | 金具 | 金具 |
| 26 | 铁附件 | 铁附件 |
| 序号 | 评价类别 | 评价细度 |
| 1 | 无人机 | 多旋翼无人机 |
| 2 | 固定翼无人机 | |
| 3 | 机器人 | 室外轮式巡检机器人 |
| 4 | 红外热成像仪 | 160*120(或同等像素),手持型 |
| 5 | 320*240(或同等像素),一般型 | |
| 6 | 640*480(或同等像素),诊断型 | |
| 7 | 局部放电测试仪 | 特高频法局部放电测试仪 |
| 8 | 高频法局部放电测试仪 | |
| 9 | 超声波法局部放电测试仪 | |
| 10 | 暂态地电压法局部放电测试仪 | |
| 11 | 振荡波法局部放电测试仪 | |
| 12 | 脉冲电流法局部放电测试仪 | |
| 13 | 气相色谱仪 | 便携式气相色谱仪 |
| 14 | 实验室气相色谱仪 | |
| 15 | 气体检漏仪 | 红外成像式SF6气体检漏仪 |
| 16 | 定量式SF6气体检漏仪 | |
| 17 | 紫外成像仪 | 紫外成像仪 |
| 18 | 电缆故障探测仪 | 电缆故障探测仪 |
| 19 | 电压监测仪 | 电压监测仪 |
| 20 | 在线油色谱装置 | 变压器在线油色谱装置(新增) |
| 21 | 线路图像在线监测装置 | 线路图像在线监测装置(新增) |
| 22 | 消防设备设施 | 固定自动灭火装置(新增) |
| 23 | 火灾报警系统(新增) | |
| 24 | 特种车辆 | 高空作业车(新增) |
| 25 | 绝缘斗臂车(新增) | |
| 26 | 低压移动电源车(新增) |
(本文来源:网络 责任编辑:丹丹)
相关推荐
频道月排行
频道总排行





京公网安备11010802031187号