第三届全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员名单
2022-08-09 365电力采购网新闻中心
导读:第三届全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员名单 第三届全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(SAC/TC266)拟......
第三届全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(SAC/TC266)拟由80名委员组成,王春武任主任委员,陈昕、周淳、曹坚任副主任委员,王阳任委员兼秘书长,刘洁任委员兼副秘书长,秘书处由天津电气科学研究院有限公司承担。
附表:第三届全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员名单
| 序号 | 委员会职务 | 姓名 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主任委员 | 王春武 | 天津天传电控设备检测有限公司 |
| 2 | 副主任委员 | 陈昕 | 中国质量认证中心 |
| 3 | 副主任委员 | 周淳 | 上海纳杰电气成套有限公司 |
| 4 | 副主任委员 | 曹坚 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 |
| 5 | 委员兼秘书长 | 王阳 | 天津电气科学研究院有限公司 |
| 6 | 委员兼副秘书长 | 刘洁 | 天津天传电控配电有限公司 |
| 7 | 委员 | 白辽江 | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 委员 | 陈雅瑞 | 福州天宇电气股份有限公司 |
| 9 | 委员 | 陈炎亮 | 广东正超电气有限公司 |
| 10 | 委员 | 程均 | 上海河村电气有限公司 |
| 11 | 委员 | 崔维峰 | 镇江市产品质量监督检验中心 |
| 12 | 委员 | 丁志东 | 镇江市产品质量监督检验中心 |
| 13 | 委员 | 冯成华 | 施耐德(广州)母线有限公司 |
| 14 | 委员 | 韩东明 | 天津天传电控配电有限公司 |
| 15 | 委员 | 侯英林 | 深圳市汉康自动化有限公司 |
| 16 | 委员 | 胡新明 | 甘肃电器科学研究院 |
| 17 | 委员 | 江国庆 | 慈溪奇国电器有限公司 |
| 18 | 委员 | 李慧英 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
| 19 | 委员 | 林川 | 深圳市力量科技有限公司 |
| 20 | 委员 | 凌斯 | 浙江临高电气实业有限公司 |
| 21 | 委员 | 刘晓军 | 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 |
| 22 | 委员 | 鲁晓枫 | 杭州欣美成套电器制造有限公司 |
| 23 | 委员 | 陆以安 | 深圳市奇辉电气有限公司 |
| 24 | 委员 | 宋伟宏 | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 |
| 25 | 委员 | 苏士清 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 26 | 委员 | 唐大保 | 北京电器有限公司 |
| 27 | 委员 | 田燕河 | 西门子工厂自动化工程有限公司 |
| 28 | 委员 | 王学文 | 北京北通均友智能装备科技有限公司 |
| 29 | 委员 | 王勇 | 江苏银佳企业集团有限公司 |
| 30 | 委员 | 许先灶 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 |
| 31 | 委员 | 杨秀东 | 沈阳电气传动研究所(有限公司) |
| 32 | 委员 | 于树义 | 国网湖北省电力有限公司 电力科学研究院 |
| 33 | 委员 | 张春香 | 天津天传电控设备检测有限公司 |
| 34 | 委员 | 张跃进 | 江苏海纬集团有限公司 |
| 35 | 委员 | 赵新 | 成都通力集团股份有限公司 |
| 36 | 委员 | 周大波 | 广州电器元件厂 |
| 37 | 委员 | 周志勇 | 广西柳电电气股份有限公司 |
| 38 | 委员 | 白雪峰 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 39 | 委员 | 陈福梯 | 黄华集团有限公司 |
| 40 | 委员 | 陈廷建 | 江苏华强电力设备有限公司 |
| 41 | 委员 | 陈巍 | 施耐德电气(中国)有限公司 上海分公司 |
| 42 | 委员 | 陈宇 | 国网浙江余姚市供电有限公司 |
| 43 | 委员 | 陈泽银 | 福建森达电气股份有限公司 |
| 44 | 委员 | 陈中原 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 45 | 委员 | 褚泼 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) |
| 46 | 委员 | 冯彪 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
| 47 | 委员 | 冯明华 | 深圳市欧亚特电器设备有限公司 |
| 48 | 委员 | 关保林 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 49 | 委员 | 黄芳 | 浙江方圆电气设备检测有限公司 |
| 50 | 委员 | 嵇世卿 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 |
| 51 | 委员 | 金凌芳 | 杭州萧山技师学院 |
| 52 | 委员 | 赖真华 | 信赖科技(上海)有限公司 |
| 53 | 委员 | 李飞 | 镇江西门子母线有限公司 |
| 54 | 委员 | 栗惠 | 上海电器科学研究院 |
| 55 | 委员 | 林杰 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 |
| 56 | 委员 | 沈忠威 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
| 57 | 委员 | 田敬秋 | 中煤电气有限公司 |
| 58 | 委员 | 佟宝全 | 北京龙源开关设备有限责任公司 |
| 59 | 委员 | 王国良 | 上海友邦电气(集团)股份有限公司 |
| 60 | 委员 | 王洪斌 | 深圳市华冠电气有限公司 |
| 61 | 委员 | 王华江 | 菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司 |
| 62 | 委员 | 吴华 | 中检质技检验检测科学研究院有限公司 |
| 63 | 委员 | 吴军 | 福建阿古电务数据科技有限公司 |
| 64 | 委员 | 熊德智 | 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) |
| 65 | 委员 | 徐德勤 | 宁波天安(集团)股份有限公司 |
| 66 | 委员 | 徐克峰 | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 |
| 67 | 委员 | 杨全兵 | 大全集团有限公司 |
| 68 | 委员 | 叶乐灿 | 广东海坤电气实业有限公司 |
| 69 | 委员 | 袁科锋 | 浙江省机电产品质量检测所 |
| 70 | 委员 | 张柏成 | 广东珠江开关有限公司 |
| 71 | 委员 | 张兵 | 川开电气有限公司 |
| 72 | 委员 | 张杰 | 大连华锐重工集团股份有限公司电控装备厂 |
| 73 | 委员 | 张金穗 | 天津市电工技术科学研究院 |
| 74 | 委员 | 张磊 | 天津电气科学研究院有限公司 |
| 75 | 委员 | 张蓬鹤 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 76 | 委员 | 张文宇 | 正泰电气股份有限公司 |
| 77 | 委员 | 郑光乐 | 珠海光乐电力母线槽有限公司 |
| 78 | 委员 | 朱新平 | 黑默(天津)电气工程系统有限公司 |
| 79 | 委员 | 祝延辉 | 上海柘中电气有限公司 |
| 80 | 委员 | 庄耀定 | 杭州之江开关股份有限公司 |
(本文来源:网络 责任编辑:丹丹)
上一篇:第八届全国绝缘材料标准化技术委员会委员名单
下一篇:最后一页
相关推荐
频道月排行
频道总排行




京公网安备11010802031187号