第八届全国绝缘材料标准化技术委员会委员名单
2022-08-09 365电力采购网新闻中心
导读:第八届全国绝缘材料标准化技术委员会委员名单 第八届全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC51)拟由82名委员组成,王明军任主任委员,徐曼......
第八届全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC51)拟由82名委员组成,王明军任主任委员,徐曼、夏宇、周远翔、于龙英、李杰霞任副主任委员,罗传勇任委员兼秘书长,秘书处由桂林电器科学研究院有限公司承担。
现将第八届全国绝缘材料标准化技术委员会换届及组成方案面向社会进行公示,截止时间为2020年08月23日。
2020年07月24日
附表:第八届全国绝缘材料标准化技术委员会委员名单
| 序号 | 委员会职务 | 姓名 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主任委员 | 王明军 | 桂林电器科学研究院有限公司 |
| 2 | 副主任委员 | 徐曼 | 西安交通大学 |
| 3 | 副主任委员 | 夏宇 | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 |
| 4 | 副主任委员 | 周远翔 | 清华大学 |
| 5 | 副主任委员 | 于龙英 | 桂林赛盟检测技术有限公司 |
| 6 | 副主任委员 | 李杰霞 | 四川东材科技集团股份有限公司 |
| 7 | 委员兼秘书长 | 罗传勇 | 桂林电器科学研究院有限公司 |
| 8 | 委员兼副秘书长 | 杜超云 | 西安西电电工材料有限责任公司 |
| 9 | 委员 | 唐超 | 苏州固泰新材股份有限公司 |
| 10 | 委员 | 闾传胪 | 南通中菱电力科技股份有限公司 |
| 11 | 委员 | 吴亚民 | 陕西泰普瑞电工技术有限公司 |
| 12 | 委员 | 戴继文 | 厦门弘城复合材料有限公司 |
| 13 | 委员 | 曹万荣 | 浙江博菲电气股份有限公司 |
| 14 | 委员 | 赵成刚 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
| 15 | 委员 | 蔡定国 | 明珠电气股份有限公司 |
| 16 | 委员 | 魏景生 | 山东齐鲁电机制造有限公司 |
| 17 | 委员 | 徐贤开 | 浙江省乐清树脂厂 |
| 18 | 委员 | 陈愚飞 | 北京新福润达绝缘材料有限责任公司 |
| 19 | 委员 | 李西育 | 西安高压电器研究院有限责任公司 |
| 20 | 委员 | 邓建波 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 |
| 21 | 委员 | 陈红生 | 中车株洲电机有限公司 |
| 22 | 委员 | 张胜祥 | 杭州赛富特绝缘材料有限公司 |
| 23 | 委员 | 刘四维 | 顺特电气设备有限公司 |
| 24 | 委员 | 张蕾 | 超美斯新材料股份有限公司 |
| 25 | 委员 | 刘振东 | 兴华检测(天津)有限公司 |
| 26 | 委员 | 寇晓适 | 国网河南省电力公司电力科学研究院 |
| 27 | 委员 | 邓桃 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 28 | 委员 | 夏文进 | 苏州锂盾储能材料技术有限公司 |
| 29 | 委员 | 张志劲 | 重庆大学 |
| 30 | 委员 | 董小兵 | ABB电网投资(中国)有限公司 |
| 31 | 委员 | 张建宏 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 |
| 32 | 委员 | 周树东 | 广州市宝力达电气材料有限公司 |
| 33 | 委员 | 李德玉 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
| 34 | 委员 | 刘亚丽 | 机械工业北京电工技术经济研究所 |
| 35 | 委员 | 吴静波 | 无锡华宝绝缘材料有限公司 |
| 36 | 委员 | 张杰元 | 广州贝特新材料有限公司 |
| 37 | 委员 | 李小华 | 浙江四达新材料股份有限公司 |
| 38 | 委员 | 陈松 | 桂林电力电容器有限责任公司 |
| 39 | 委员 | 徐娜 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 |
| 40 | 委员 | 孙岩磊 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 |
| 41 | 委员 | 王会娟 | 中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油研究开发中心 |
| 42 | 委员 | 储松潮 | 安徽铜峰电子股份有限公司 |
| 43 | 委员 | 郑敏敏 | 浙江荣泰科技企业有限公司 |
| 44 | 委员 | 叶贤忠 | 上海新芮绝缘材料股份有限公司 |
| 45 | 委员 | 周缄 | 桂林金格电工电子材料科技有限公司 |
| 46 | 委员 | 田建永 | 威凯检测技术有限公司 |
| 47 | 委员 | 付强 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 |
| 48 | 委员 | 邵卫勇 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 |
| 49 | 委员 | 刘乾 | 常州市英中电气有限公司 |
| 50 | 委员 | 张赟 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
| 51 | 委员 | 刘冠芳 | 中车永济电机有限公司 |
| 52 | 委员 | 夏宏伟 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 |
| 53 | 委员 | 朱永明 | 泰州钰明新材料有限公司 |
| 54 | 委员 | 何明鹏 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
| 55 | 委员 | 李强军 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
| 56 | 委员 | 徐晓风 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 |
| 57 | 委员 | 胡春秀 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
| 58 | 委员 | 孙忠海 | 康利源科技(天津)股份有限公司 |
| 59 | 委员 | 张步峰 | 株洲时代华昇新材料技术有限公司 |
| 60 | 委员 | 邵先军 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 |
| 61 | 委员 | 赵耀洪 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 |
| 62 | 委员 | 张伟 | 河北电机股份有限公司 |
| 63 | 委员 | 张晓晶 | 杜邦中国集团有限公司上海分公司 |
| 64 | 委员 | 张孟强 | 广东顺德大地缘新材料有限公司 |
| 65 | 委员 | 赵婕 | 桂林赛盟检测技术有限公司 |
| 66 | 委员 | 朱孟兆 | 国网山东省电力公司电力科学研究院 |
| 67 | 委员 | 王健一 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 68 | 委员 | 李新辉 | 湖北平安电工材料有限公司 |
| 69 | 委员 | 赵鹏 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 |
| 70 | 委员 | 于学明 | 山东四达工贸股份有限公司 |
| 71 | 委员 | 刘立柱 | 哈尔滨理工大学 |
| 72 | 委员 | 连鸿松 | 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 |
| 73 | 委员 | 张良县 | 西安西电变压器有限责任公司 |
| 74 | 委员 | 秦少瑞 | 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 |
| 75 | 委员 | 郑含博 | 广西大学 |
| 76 | 委员 | 李俊 | 通城县云水云母科技有限公司 |
| 77 | 委员 | 王锐锋 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
| 78 | 委员 | 吴东阳 | 辽宁兴启电工材料有限责任公司 |
| 79 | 委员 | 邓军 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 |
| 80 | 委员 | 许桂娟 | 潍坊汇胜绝缘技术有限公司 |
| 81 | 委员 | 张卓 | 全球能源互联网研究院有限公司 |
| 82 | 委员 | 薛娜娜 | 浙江省开化七一电力器材有限责任公司 |
(本文来源:网络 责任编辑:丹丹)
上一篇:第六届全国互感器标准化技术委员会委员名单
下一篇:最后一页
相关推荐
频道月排行
频道总排行




京公网安备11010802031187号