国网江苏电力电缆中标数据统计
2022-11-22 365电力采购网新闻中心
导读:国网江苏电力电缆中标数据统计第三次配网协议库存 2022.11.22供应商名称中标物资中标金额/万元江苏东峰电力电缆7206江苏中煤电力电缆719......
第三次配网协议库存 2022.11.22
| 供应商名称 | 中标物资 | 中标金额/万元 |
| 江苏东峰 | 电力电缆 | 7206 |
| 江苏中煤 | 电力电缆 | 7197+3202+4821+1890 |
| 中天科技 | 电力电缆 | 6392+4818+4474 |
| 江苏亨通 | 电力电缆 | 6858+4257+4611 |
| 远东电缆 | 电力电缆 | 6356+4564+3624 |
| 江苏恒峰 | 电力电缆 | 7211+5327 |
| 江苏南瑞淮胜 | 电力电缆 | 7250+4513 |
| 鑫峰电缆 | 电力电缆 | 5958+4808 |
| 江苏宝安 | 电力电缆 | 6828+4825 |
| 无锡市华美 | 电力电缆 | 5745+4443 |
| 无锡市安普 | 电力电缆 | 5294+4003 |
| 无锡市明珠 | 电力电缆 | 5289+3395 |
| 宝胜电缆 | 电力电缆 | 4467+1364 |
| 江苏恒辉 | 电力电缆 | 4550+645 |
| 杭州电缆 | 电力电缆 | 7136+5344 |
| 邢台市华盛 | 电力电缆 | 4269+4054 |
| 江苏华远 | 电力电缆 | 6796 |
| 江苏珠影 | 电力电缆 | 5919 |
| 圣安电缆 | 电力电缆 | 5935 |
| 无锡曙光 | 电力电缆 | 6779 |
| 宁波球冠 | 电力电缆 | 5967 |
| 江苏江扬 | 电力电缆 | 6417 |
| 特变鲁能泰山 | 电力电缆 | 6361 |
| 远程电缆 | 电力电缆 | 5746 |
| 飞洲集团 | 电力电缆 | 5780 |
| 浙江亘古 | 电力电缆 | 5758 |
| 江苏南洋 | 电力电缆 | 5708 |
| 泛亚电缆 | 电力电缆 | 5358 |
| 恒飞电缆 | 电力电缆 | 5233 |
| 无锡市远登 | 电力电缆 | 4264 |
| 江苏佳润 | 电力电缆 | 4803 |
| 江苏华远 | 电力电缆 | 4788 |
| 江苏荣易 | 电力电缆 | 6406 |
| 上海华普 | 电力电缆 | 4287 |
| 安徽伟光 | 电力电缆 | 4289 |
| 无锡江南 | 电力电缆 | 2745 |
| 江苏红峰 | 电力电缆 | 5340 |
| 西隆电缆 | 电力电缆 | 3721 |
| 中辰电缆 | 电力电缆 | 5956 |
| 重庆泰山 | 电力电缆 | 5302 |
| 上海摩恩电气 | 电力电缆 | 3035 |
| 江苏远通 | 电力电缆 | 3707 |
| 扬州曙光 | 电力电缆 | 3978 |
| 江苏中超 | 电力电缆 | 6856 |
| 众鑫电缆 | 电力电缆 | 4272 |
| 江苏远方 | 电力电缆 | 4532 |
| 无锡市黄浦 | 电力电缆 | 4533 |
| 河北众邦 | 电力电缆 | 4454 |
| 河南华通电缆 | 电力电缆 | 4453 |
| 江苏东旭 | 电力电缆 | 4415 |
| 青岛汉缆 | 电力电缆 | 4602 |
| 江苏鸿翔 | 电力电缆 | 3594 |
| 江苏上上 | 电力电缆 | 1618 |
(本文来源:网络 责任编辑:丹丹)
上一篇:国网电能表2022年度第二次招标整体中标情况
下一篇:最后一页
相关推荐
频道月排行
频道总排行




京公网安备11010802031187号